Klik judul untuk melihat isi file skripsi
| No | JUDUL SKRIPSI |
| 41 | Manfaat Analisis Sumber Dan Penggunaan Kas Sebagai Alat Bantu Meningkatkan Tingkat Likuiditas...# |
| 42 | Menguji Hubungan Aktiva dan Passiva Dengan Analisis Kanonikal Pada Perusahaan Manufaktur Tahun ...# |
| 43 | Metode Pengukuran Dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal ... |
| 44 | Pemeriksaan Pengendalian Intern Persediaan Pada PT. Vedem Putra Sakti |
| 45 | Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalah... |
| 46 | Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Capital Lease Pada |
| 47 | Penerapan Akuntansi Sosial Ekonomi Terhadap Tanggung Jawab Sosial Pada PT Pupuk Sriwidjaja (Perse... |
| 48 | Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Pengukuran Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah ... |
| 49 | Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada PT Bank Sumut |
| 50 | Penerapan model altman z-score pada BUMN di Indonesia |
| 51 | Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah# |
| 52 | Pengaruh Capital Expenditure terhadap laba pada perusahaan manufaktur periode 1999-2007# |
| 53 | Pengaruh Economic Value Added Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Return Pemegang Saham |
| 54 | Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Future Abnormal Return dan Future Profitability Perspektif ...# |
| 55 | Pengaruh Kebijakan hutang dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar ...# |
| 56 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI |
| 57 | Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Profitabilitas Dan Kinerja Pasar# |
| 58 | Pengaruh Penerapan Suspensi Terhadap Volalitas, Arah Pergerakan Harga, Dan Volume Perdagangan ...# |
| 59 | Pengaruh Peringkat Kredit Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan-Perusahaan Non-Keuangan di Indo...# |
| 60 | Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijaksanaan Struktur Modal Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Tbk# |











